招標人 | 大理州自然資源和規劃局 | 聯系人及聯系電話 | 張科長 0872–2310609 | |||||||||
工程名稱 | 長江重點生態區川滇生態屏障(大理州)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目勘查設計、施工總承包(EPC) | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 勘查設計、施工總承包(EPC) | 招標方式 | 公開 | |||||||||
開標時間 | 2024年10月9日上午09:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2023年10月10日至2024年10月13日 | |||||||||||
工程控制價(萬元) | 約50000.00 | 投標人數量 | 7家 | |||||||||
擬中標人 | 四川省華地建設工程有限責任公司 | 資質 | 測繪甲級資質;地質災害評估和治理工程勘查設計甲級資質、地質災害治理工程施工甲級資質。 | |||||||||
中標價(%) | 勘查設計費:固定綜合費6.15%; 工程施工費:下浮1.20% | 工期 | 工程實施周期為三年、項目后期管護年限3年。
| 中標人代碼 | 915100002018773432 | |||||||
質量目標 | 執行國家、行業現行的相關標準和規范,按國家現行的評定標準,一次性驗收合格 | 業績情況 | 符合 | |||||||||
項目經理 | 楊青龍 | 資質等級 | 市政一級 | 證書編號 | 川 1512023202400780 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 四川省華地建設工程有限責任公司 | 報價 | 勘查設計費:固定綜合費6.15%; 工程施工費:下浮1.20% | 得分 | 91.98 | |||||||
第二中標候選人 | 中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司 | 報價 | 勘查設計費:固定綜合費7.9%; 工程施工費:下浮1.50% | 得分 | 87.77 | |||||||
第三中標候選人 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 報價 | 勘查設計費:固定綜合費7.99%; 工程施工費:下浮0.25% | 得分 | 53.96 | |||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。
招標人:(公章) 2024年10月10日
行政監督部門:大理州自然資源和規劃局國土空間生態修復科 電話: 0872–2310609 |